Ваша корзина пустая.
Опорная система для пассивно-активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения), которая делает возможным принятие положения сидя и стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств (костылей, тростей и т.д.) больных с травмами спинного мозга (в том числе шейного отдела), ДЦП, а также с различными неврологическими нарушениями вызывающими полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей.
Медицинское изделие должно обеспечивать устойчивую опору инвалида в статическом положении и при ходьбе (без помощи из вне), а так же поддержке его ортоградной (естественной, вертикальной) позы. Основание на колёсах с блокировкой колёс используется для пациентов, у которых также частично сохранена собственная двигательная способность нижних конечностей.
- опора грудной клетки (регулируемая по ширине и глубине);
- подмышечные опоры (регулируемые по высоте);
- регулируемые опоры для рук;
- жилет и наколенники (регулируемые по ширине, глубине и высоте);
- фиксаторы стоп;
- ремень безопасности;
- замок ремня безопасности;
- замок жилета;
- полозья с платформами;
- пояс промежности (предотвращает выскальзывание и падение пациента);
- основание на колёсах с блокировкой колёс.
МОДЕЛЬ | PJMC 100 | PJMC 125 | PJMC 150 | PJMC 180 | PJMC 200 |
ГРУДНОЙ УПОР(регулировка по высоте, ширине, глубине и горизонтальной оси) | да | да | да | да | да |
ПОДМЫШЕЧНЫЕ ОПОРЫ(регулировка по высоте и ширине) | да | да | да | да | да |
КОЛЕННЫЕ УПОРЫ С ФИКСАТОРАМИ(регулировка по высоте, ширине, глубине, горизонтальной и вертикальной оси) | да | да | да | да | да |
ФИКСАТОРЫ СТОП | да | да | да | да | да |
НАБОРЫ ПОЛОЗЬЕВ С ПЛАТФОРМАМИ ДЛЯ СТОП | да | да | да | да | да |
ПОЯС ПРОМЕЖНОСТИ | да | да | да | да | да |
КОЛЁСА ОСНОВАНИЯ | да | да | да | да | да |
ФУНКЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | да | да | да | да | да |
ФИКСАТОР КИСТЕЙ* | да | да | да | да | да |
ФИКСАТОР СПИНЫ* | да | да | да | да | да |
СТОЛИК* | да | да | да | да | да |
ШИРИНА БЕДЕР - параметр S(см) | 21-27 | 25-36 | 29-43 | 37-61,5 | 37-61,5 |
ГЛУБИНА БЕДЕР - параметр G(см) | 16,5-21 | 20-26 | 23-34 | 26-38 | 29-41 |
ВЫСОТА ДО ОСИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА - параметр К(см)* | 39,5-50 | 50-60 | 65-79 | 86-106 | 96-116 |
ВЫСОТА ДО ОСИ КОЛЕННОГО СУСТАВА - параметр D**(см)* | 9-28 | 12-36 | 12-51 | 12-71 | 12-79 |
РОСТ ПАЦИЕНТА - параметр E**(см) | 85-105 | 105-125 | 125-155 | 155-185 | 185-205 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА(кг) | 20 | 35 | 70 | 90 | 110 |
ШИРИНА УСТРОЙСТВА(см) | 50-58 | 55-67 | 68-83 | 75-102 | 75-102 |
ДЛИНА УСТРОЙСТВА(см) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
МАССА УСТРОЙСТВА НЕТТО(кг) | 22 | 23 | 38 | 40 | 41,5 |
МАССА УСТРОЙСТВА БРУТТО(кг) | 26 | 27 | 44 | 46 | 47,5 |
РАЗМЕР 1-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(см) | 63х57х49 | 63х57х49 | 63х57х49 | 63х57х49 | 63х57х49 |
МАССА БРУТТО 1-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(кг) | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 |
РАЗМЕР 2-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(см) | 99х33х29 | 99х33х29 | 99х33х29 | ||
МАССА БРУТТО 2-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(кг) | 21 | 22 | 22,5 | ||
КОЛ-ВО КОРОБОК, В КОТОРОЕ УПАКОВАНО УСТРОЙСТВО(шт) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ОБЩИЙ ОБЪЁМ УСТРОЙСТВА В УПАКОВКЕ(куб.м) | 0,176 | 0,176 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ | да | да | да | да | да |
* - дополнительная комплектация (не входит в стоимость стандартной комплектации)
** - в обуви, в которой пациент будет пользоваться Параподиумом